Pricing intel
Precio de mantención de jardín en Santiago
Mantención mensual de jardín residencial: corte de pasto, poda de arbustos, fertilización, control de plagas. Se cobra por visita o con plan mensual.
Precio por comuna
| Comuna | P25 | P50 | P75 | |
|---|---|---|---|---|
| Las Condes | $40.000 | $48.000 | $57.000 | Ver detalle → |
| Providencia | $39.000 | $46.000 | $55.000 | Ver detalle → |
| Vitacura | $42.000 | $49.000 | $59.000 | Ver detalle → |
| La Reina | $36.000 | $42.000 | $50.000 | Ver detalle → |
| Ñuñoa | $34.000 | $40.000 | $48.000 | Ver detalle → |
| Santiago Centro | $31.000 | $36.000 | $43.000 | Ver detalle → |
| Maipú | $29.000 | $34.000 | $41.000 | Ver detalle → |
| Puente Alto | $27.000 | $32.000 | $39.000 | Ver detalle → |
| San Miguel | $31.000 | $36.000 | $43.000 | Ver detalle → |
| Macul | $32.000 | $38.000 | $46.000 | Ver detalle → |
Cifras estimadas con base en datos de mercado. Cuando hay 5+ cotizaciones cruzadas verificadas en una comuna, la página de detalle muestra el percentil real.
Factores que mueven el precio
- Tamaño del jardín (m²).
- Frecuencia (semanal, quincenal, mensual).
- Si incluye poda de árboles altos.
- Tratamientos especiales (fertilización, hongos, plagas).
- Retiro de residuos vegetales.
Otros servicios con benchmark
¿Listo para cotizar en 5 minutos?
Presu te da WhatsApp + cotizador + cobro + boleta electrónica en una sola plataforma. Sin tarjeta para empezar.