Pricing intel
Precio de instalación de calefón en Santiago
Instalación de calefón residencial: calefón a gas o eléctrico, conexión, prueba de presión y certificación. El precio depende del tipo, marca, ubicación del calefón y si requiere certificación SEC.
Precio por comuna
| Comuna | P25 | P50 | P75 | |
|---|---|---|---|---|
| Las Condes | $117.000 | $138.000 | $165.000 | Ver detalle → |
| Providencia | $112.000 | $132.000 | $158.000 | Ver detalle → |
| Vitacura | $122.000 | $143.000 | $172.000 | Ver detalle → |
| La Reina | $103.000 | $121.000 | $145.000 | Ver detalle → |
| Ñuñoa | $98.000 | $116.000 | $139.000 | Ver detalle → |
| Santiago Centro | $89.000 | $105.000 | $125.000 | Ver detalle → |
| Maipú | $84.000 | $99.000 | $119.000 | Ver detalle → |
| Puente Alto | $79.000 | $94.000 | $112.000 | Ver detalle → |
| San Miguel | $89.000 | $105.000 | $125.000 | Ver detalle → |
| Macul | $94.000 | $110.000 | $132.000 | Ver detalle → |
Cifras estimadas con base en datos de mercado. Cuando hay 5+ cotizaciones cruzadas verificadas en una comuna, la página de detalle muestra el percentil real.
Factores que mueven el precio
- Tipo de calefón (a gas natural, gas licuado, eléctrico, solar).
- Capacidad en litros/min (5L vs 13L vs 16L).
- Marca (Junkers, Splendid, Albin Trotter, Mademsa).
- Si se requiere certificación SEC para gas.
- Necesidad de canalización nueva o aprovechar existente.
Otros servicios con benchmark
¿Listo para cotizar en 5 minutos?
Presu te da WhatsApp + cotizador + cobro + boleta electrónica en una sola plataforma. Sin tarjeta para empezar.